Cerchi il supporto monitor adatto o vuoi determinare la distanza dei fori? Questa guida ti accompagna in 3 passaggi attraverso lo standard VESA per il fissaggio corretto.
? Sommario (Navigazione)
Lo standard VESA (Video Electronics Standards Association) definisce la distanza esatta tra i filetti di fissaggio sul retro del tuo schermo.
Per i modelli Apple iMac, Samsung Odyssey o HP Slim, la griglia VESA è spesso assente. Per questo hai bisogno di un adattatore VESA.
Confronta la tua misurazione con la nostra tabella VESA. Questa classificazione determina anche la dimensione della filettatura richiesta (M4, M6 o M8) per il tuo supporto a parete o da scrivania.
| Standard | Orizzontale | Verticale | Filettatura (Ø) |
|---|---|---|---|
| VESA 75 x 75 | 75 mm | 75 mm | M4 |
| VESA 100 x 100 (Standard PC) | 100 mm | 100 mm | M4 |
| VESA 100 x 200 | 100 mm | 200 mm | M4 |
| VESA 200 x 100 | 200 mm | 100 mm | M4 / M6 |
| VESA 200 x 200 | 200 mm | 200 mm | M6 / M8 |
| VESA 200 x 300 | 200 mm | 300 mm | M6 / M8 |
| VESA 200 x 400 | 200 mm | 400 mm | M6 / M8 |
| VESA 300 x 200 | 300 mm | 200 mm | M6 / M8 |
| VESA 300 x 300 | 300 mm | 300 mm | M6 / M8 |
| VESA 400 x 200 | 400 mm | 200 mm | M6 / M8 |
| VESA 400 x 300 | 400 mm | 300 mm | M6 / M8 |
| VESA 400 x 400 | 400 mm | 400 mm | M6 / M8 |
| VESA 500 x 400 | 500 mm | 400 mm | M6 / M8 |
| VESA 600 x 200 | 600 mm | 200 mm | M6 / M8 |
| VESA 600 x 400 | 600 mm | 400 mm | M8 |
| VESA 800 x 400 | 800 mm | 400 mm | M8 |
| VESA 800 x 600 | 800 mm | 600 mm | M8 |
Nei monitor curvi (Curved), il baricentro si sposta in avanti. A causa del maggiore effetto leva, raccomandiamo vivamente un supporto con una riserva di carico maggiore, affinché lo schermo non si abbassi.
Maggiori info nella guida tecnica ›
Scegli la categoria appropriata in base al tuo standard VESA misurato: