Vous cherchez le support d'écran adapté ou vous voulez déterminer l'écartement des trous ? Ce guide vous accompagne en 3 étapes à travers la norme VESA pour une fixation correcte.
? Sommaire (Navigation)
La norme VESA (Video Electronics Standards Association) définit la distance exacte entre les filetages de fixation au dos de votre écran.
Pour les modèles Apple iMac, Samsung Odyssey ou HP Slim, la trame VESA est souvent absente. Pour cela, vous avez besoin d'un adaptateur VESA.
Comparez votre mesure avec notre tableau VESA. Cette classification détermine également la taille de filetage requise (M4, M6 ou M8) pour votre support mural ou de bureau.
| Standard | Horizontal | Vertical | Filetage (Ø) |
|---|---|---|---|
| VESA 75 x 75 | 75 mm | 75 mm | M4 |
| VESA 100 x 100 (Standard PC) | 100 mm | 100 mm | M4 |
| VESA 100 x 200 | 100 mm | 200 mm | M4 |
| VESA 200 x 100 | 200 mm | 100 mm | M4 / M6 |
| VESA 200 x 200 | 200 mm | 200 mm | M6 / M8 |
| VESA 200 x 300 | 200 mm | 300 mm | M6 / M8 |
| VESA 200 x 400 | 200 mm | 400 mm | M6 / M8 |
| VESA 300 x 200 | 300 mm | 200 mm | M6 / M8 |
| VESA 300 x 300 | 300 mm | 300 mm | M6 / M8 |
| VESA 400 x 200 | 400 mm | 200 mm | M6 / M8 |
| VESA 400 x 300 | 400 mm | 300 mm | M6 / M8 |
| VESA 400 x 400 | 400 mm | 400 mm | M6 / M8 |
| VESA 500 x 400 | 500 mm | 400 mm | M6 / M8 |
| VESA 600 x 200 | 600 mm | 200 mm | M6 / M8 |
| VESA 600 x 400 | 600 mm | 400 mm | M8 |
| VESA 800 x 400 | 800 mm | 400 mm | M8 |
| VESA 800 x 600 | 800 mm | 600 mm | M8 |
Sur les écrans incurvés (Curved), le centre de gravité se déplace vers l'avant. En raison de l'effet de levier accru, nous vous recommandons vivement un support avec une réserve de capacité de charge plus élevée, afin que l'écran ne s'affaisse pas.
En savoir plus dans le guide technique ›
Choisissez la catégorie appropriée en fonction de votre norme VESA mesurée :